貸し施設のご案内
ホール利用料金

施設の基本使用料金

主要附属設備等利用料(PDFファイル)
※利用時間の区分と各施設の利用料金は下表のとおりです。
※利用時間には、仕込・準備・リハーサル・観客の入退場、後かたづけなど全ての時間を含みますので時間の配分に充分留意して催し物の計画をたててください。
※ご利用される方、また曜日によってはこの料金から増額となりますので、かならず下記の注意事項をご覧ください。

区 分 基 本 利 用 料 ( 単 位 : 円 )
午前
午前9時〜
正午まで
午後
午後1時〜
午後5時まで
夜間
午後6時〜
午後10時まで
午前・午後
午前9時〜
午後5時まで
午後・夜間
午後1時〜
午後10時まで
全日
午前9時〜
午後10時まで
大ホール 45,000 60,000 78,000 100,000 132,000 147,000
楽屋 1    700    900    900    1,600    1,800    2,500
2    700    900    900    1,600    1,800    2,500
3    300    400    400      700      800    1,100
4    300    400    400      700      800    1,100
5    500    700    700    1,200    1,400    1,900
6    500    700    700    1,200    1,400    1,900
小ホール 12,000 16,000 21,000   27,000   36,000   40,000
楽屋 7    700    900    900    1,600    1,800    2,500
8    500    700    700    1,200    1,400    1,900
9    700    900    900    1,600    1,800    2,500
レセプションホール  6,000  8,000 11,000   14,000   19,000   21,000
リハーサル室  3,100  4,200  4,200    7,300    8,400   11,500
練習室 1  2,000  2,600  2,600    4,600    5,200    7,200
2  2,000  2,600  2,600    4,600    5,200    7,200
展示ホール  5,400  7,200  7,200   12,600   14,400   19,800
会議室 1  1,200  1,600  1,600    2,800    3,200    4,400
2  1,200  1,600  1,600    2,800    3,200    4,400
研修室  4,000  5,400  5,400    9,400   10,800   14,800
講師控室    300    400    400      700      800    1,100
茶室  1,000  1,300  1,300    2,300    2,600    3,600
和室 1  1,400  1,900  1,900    3,300    3,800    5,200
2    900  1,200  1,200    2,100    2,400    3,300

次の場合には上記表の料金に加算されますのでご注意ください
(1)土曜・日曜・祝日・休日にご利用される場合 ・・・・・・基本利用料の3割加算
(2) ご利用される個人・団体が入場料、その他これに類するものを徴収するとき
または営利もしくは営業目的で利用する場合
・・・・・・基本利用料の5割加算
(3)門真市の住民以外の者が利用する場合 ・・・・・・基本利用料の5割加算
(4)レセプションホール利用時にパントリー(配膳室)を利用する場合 ・・・・・・基本利用料の1割加算

▲ページトップへ